banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 11 năm 2024
BẢNG THEO DÕI NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024
TT Tên cơ quan Tổng số Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Còn hạn Quá hạn
1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 17 0 6 7 4
2 Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 26 0 15 6 5
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 19 0 1 4 14
4 Phòng Nội vụ 17 0 10 6 1
5 Phòng Văn hóa – Thông tin 5 0 3 0 2
6 Phòng Y tế 3 0 1 1 1
7 Phòng Dân tộc 0 0 0 0 0
8 Phòng Giáo dục - Đào tạo 8 1 5 1 1
9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 7 0 4 1 2
10 Phòng Tài nguyên - Môi trường 9 1 1 1 6
11 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 11 0 7 2 2
12 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 5 0 0 0 5
13 Trung tâm Dịch vụ Môi trường và Đô thị 0 0 0 0 0
14 Trung tâm GDNN-GDTX 0 0 0 0 0
15 Thanh Tra huyện 6 0 4 2 0
16 Hạt Kiểm lâm 7 0 0 0 7
17 Phòng Tư pháp 6 0 5 0 1
18 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 0 0 0 0 0
19 UBND thị trấn Đăk Glei 7 1 4 0 2
20 UBND xã Đăk Pék 5 0 0 1 4
21 UBND xã Đăk Man 5 1 1 0 3
22 UBND xã Đăk Choong 3 0 0 1 2
23 UBND xã Xốp 3 0 0 1 2
24 UBND xã Mường Hoong 7 0 0 2 5
25 UBND xã Ngọc Linh 5 0 0 1 4
26 UBND xã Đăk Plô 3 1 1 0 1
27 UBND xã Đăk Nhoong 4 0 0 1 3
28 UBND xã Đăk Kroong 4 0 1 1 2
29 UBND xã Đăk Môn 4 0 1 1 2
30 UBND xã Đăk Long 3 0 0 1 2
Tổng số 199 5 70 41 83

 

HỆ THỐNG THEO DÕI CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: ; Fax: ; Email: vanphongubnddakglei@gmail.com.
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.
TNC Phát triển: